
Sprossen und Microgrün Preise im Vergleich
Damit ich die Preise besser vergleichen kann, habe ich sie mal in eine Tabelle eingetragen. Meine Favoriten sind Eschenfelder, Sonnentor und Cell Garden. Gerne könnt ihr mir in den Kommentaren den Hersteller eures Vertrauens verraten.
Den günstigsten Preis habe ich grün markiert, den teuersten in rot. Alle Sprossen und Microgrüns sind in Bio Qualität. Sonnentor und Eschenfelder beziehen Ihre Sprossen und Microgrüns aus Deutschland und Österreich. Unter den Tabellen habe ich euch die Shop Adressen verlinkt.
Sprossenpreise im Vergleich
Sorte | Eschenfelder | Cell Garden | Sonnentor |
---|---|---|---|
Radieschen Rambo – rot | 100g 4,50€ 4,50€/100g | ||
Radieschen – grün | 200g 4,49€ 2,25€/100g Herkunftsland: Italien | 120g 3,69€ 3,08€/100g | |
Linsen | 500g 5,50€ 1,10€/100g | 500g 4,90€ 0,98€/100g Herkunftsland: Deutschland | |
Alfalfa | 125g 3,40€ 2,72€/100g | 200g 4,49€ 2,25€/100g Herkunftsland: Italien | 120g 2,89€ 2,41€/100g |
Fenchel | 70g 4,95€ 7,07€/100g | ||
Bockshornklee | 125g 3,20€ 2,56€/100g | 120g 2,89€ 2,41€/100g | |
Brokkoli | 100g 6,90€ 6,90€/100g | 200 g 4,49 € 2,25€/100g Herkunftsland: Italien | |
Mungbohnen | 500g 6,80€ 1,36€/100g | 500g 4,90€ 0,98€/100g Herkunftsland: China | 120g 2,89€ 2,41€/100g |
Nackthafer | 1 kg 5,50€ 0,55€/100g | ||
Rotkohl | 90g 6,80€ 7,55€/100g | ||
Sprossen | Packungseinheit Grundpreis/100g | Packungseinheit Grundpreis/100g | Packungseinheit Grundpreis/100g |
Mircogrünpreise im Vergleich
Sorte | Eschenfelder | Sonnentor |
---|---|---|
Kresse | 125g 3,40€ 2,72€/100g | 120g 3,69€ 3,08€/100g |
Rucola | 125g 3,40€ 2,72€/100g | 120g 3,69€ 3,08€/100g |
Senf | 125g 3,20€ 2,56€/100g | 120g 2,89€ 2,41€/100g |
Mircogrüns | Packungseinheit Grundpreis/100g | Packungseinheit Grundpreis/100g |

Ein Kommentar
Katja
Sehr schöne, interessante Seite Yvonne!
Ich freue mich auf neue Beiträge!
Liebe Grüße